Mike Mussina struck out eight Rays and Xavier Nady launched a baseball that landed in the catwalk at Tropicana Field as the Yankees beat the AL East Division leaders, 7-2.
New York Yankees | ||||||||
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
J Damon CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .317 |
D Jeter SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .295 |
B Abreu RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 |
A Rodriguez 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 |
J Giambi 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
C Ransom PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
X Nady LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .299 |
H Matsui DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
R Cano 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .268 |
J Molina C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .222 |
Totals | 34 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 13 | |
BATTING 2B: J Giambi (14, J Hammel) 3B: J Damon (5, M Garza) HR: X Nady (9, 4th inning off M Garza 1 on, 2 Out); A Rodriguez (30, 8th inning off J Hammel 0 on, 0 Out) RBI: J Giambi (86), X Nady 2 (27), J Damon (59), D Jeter (63), H Matsui (43), A Rodriguez (86) S: J Molina SF: J Giambi 2-out RBI: X Nady 2 GIDP: D Jeter Runners left in scoring position, 2 out: J Molina 1, R Cano 1 Team LOB: 4 | ||||||||
BASERUNNING SB: D Jeter (10, 2nd base off M Garza/S Riggans) | ||||||||
FIELDING DP: 1 (A Rodriguez-R Cano-J Giambi). Outfield Assist: J Damon (W Aybar at Home). |
New York Yankees | |||||||||
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
M Mussina (W, 17-7) | 6.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 104-70 | 3.39 |
D Marte | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-10 | 6.75 |
J Chamberlain (H, 13) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-10 | 2.59 |
D Giese | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 2.52 |
Totals | 9.0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 154-103 | |
PITCHING Batters faced: M Mussina 27; D Marte 3; J Chamberlain 6; D Giese 3 Ground Balls-Fly Balls: M Mussina 8-1; D Marte 0-0; J Chamberlain 3-1; D Giese 0-2 |
Scoring Summary | ||||
NYY | TAM | |||
![]() | 3rd | C Floyd singled to right, B Upton scored, C Pena to third. | 0 | 1 |
![]() | 4th | J Giambi hit sacrifice fly to center, D Jeter scored. | 1 | 1 |
![]() | 4th | X Nady homered to left, A Rodriguez scored. | 3 | 1 |
![]() | 5th | J Damon tripled to deep left center, R Cano scored. | 4 | 1 |
![]() | 5th | D Jeter grounded out to shortstop, J Damon scored. | 5 | 1 |
![]() | 6th | H Matsui singled to center, A Rodriguez scored, J Giambi to second. | 6 | 1 |
![]() | 7th | S Riggans doubled to right, G Gross scored. | 6 | 2 |
![]() | 8th | A Rodriguez homered to left center. | 7 | 2 |
Post a Comment