Carl Pavano went six innings, only allowing one run, as he improved to 2-0 this season.
Please don't give him a new contract....
New York Yankees | ||||||||
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
J Damon CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
D Jeter SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .295 |
B Abreu RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
A Rodriguez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
J Giambi 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
C Ransom 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
X Nady LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 |
H Matsui DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
R Cano 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
I Rodriguez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 |
Totals | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
BATTING 2B: B Abreu (35, A Burnett); R Cano (27, A Burnett) RBI: B Abreu (83), J Giambi (82) SF: J Giambi GIDP: D Jeter, A Rodriguez Runners left in scoring position, 2 out: D Jeter 1, X Nady 1 Team LOB: 4 | ||||||||
BASERUNNING SB: J Damon (24, 2nd base off A Burnett/R Barajas) | ||||||||
FIELDING DP: 1 (D Jeter-R Cano-J Giambi). |
New York Yankees | |||||||||
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
C Pavano (W, 2-0) | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72-42 | 3.27 |
B Bruney (H, 6) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.31 |
D Marte (H, 7) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 7.15 |
J Veras | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 3.64 |
E Ramirez (H, 5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 3.47 |
M Rivera (S, 32) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-13 | 1.46 |
Totals | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 113-69 | |
PITCHING Batters faced: C Pavano 21; B Bruney 1; D Marte 2; J Veras 2; E Ramirez 1; M Rivera 6 Ground Balls-Fly Balls: C Pavano 4-13; B Bruney 0-1; D Marte 0-1; J Veras 0-0; E Ramirez 0-0; M Rivera 2-0 |
Scoring Summary | ||||
TOR | NYY | |||
![]() | 4th | B Abreu doubled to deep left center, J Damon scored. | 0 | 1 |
![]() | 4th | J Giambi hit sacrifice fly to left, B Abreu scored, A Rodriguez to second. | 0 | 2 |
![]() | 6th | M Scutaro singled to center, T Snider scored. | 1 | 2 |
Post a Comment